Resultados Elecciones 2022|conteo de votos a la Cámara y Senado, Registraduría y quién gana

resultados elecciones 2022 camara|resultados elecciones 2022 registraduria|resultados elecciones 2022 camara y senado|resultados elecciones colombia 2022 registraduria|resultados elecciones senado colombia 2022|resultados camara de representantes 2022|resultados camara 2022:Con el 99% de los votos escrutados en las tres coaliciones presidenciales, Gustavo Petro roza el 80% de las preferencias en la consulta del Pacto Histórico, Sergio Fajardo el 33% en la Coalición Centro Esperanza y Federico Gutiérrez, en el Equipo por Colombia, registra el 54%

En cuanto al conteo de votos para Senado y Cámara de Representantes también hubo sorpresas. En el Congreso irrumpió el Pacto Histórico. Las listas de la izquierda, junto a los dos partidos más tradicionales, Conservador y Liberal, van a liderar el Senado.En la Cámara de Representantes, los partidos más votados fueron el Pacto Histórico, el Partido Conservador y el Partido Liberal.

En total, los ciudadanos eligieron 108 senadores y 188 representantes a la Cámara. Por primera vez, en las regiones más afectadas por el conflicto armado las víctimas votaron para que las víctimas ocupen un lugar en el Congreso. Serán 16 escaños especiales en la Cámara de Representantes, reservados para ellas, en las legislativas.

Resultados Elecciones 2022

Contents

Las urnas le han dado la espalda una vez más a Comunes, el partido en que se transformó la extinta guerrilla de las FARC después de firmar el acuerdo de paz hace ya cinco años. Aunque los acuerdos le garantizan cinco escaños en el Senado y otros cinco en la Cámara para los períodos 2018-2022 y 2022-2026, sus candidatos apenas sumaron algo más de 50.000 votos.

Esa cifra es inferior a los 85.000 votos que obtuvo en 2018, su estreno en la política electoral. En ese entonces, el rebautizado partido se llamaba Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, a semejanza de la sigla que tenía en armas (Fuerzas Armadas Revolucionarías de Colombia). Haber sepultado esa denominación hace más de un año no tuvo mayor efecto electoral, a juzgar por los resultados del domingo.

Comunes se ha estrellado con las dificultades de hacer política en Colombia, y su aterrizaje en el Congreso ha sido uno de los puntos más tensos del acuerdo de paz, como contamos en este reportaje: De la selva al Congreso, los exguerrilleros de las FARC se aclimatan a la política

En las distintas regiones del país, los ciudadanos votaron por sus candidatos para la obtención de curules en el Congreso, repartidas en 107 para el Senado y 172 para la Cámara de Representantes. Al final, los partidos Conservador, Liberal y el Pacto Histórico fueron quienes recibieron las votaciones más altas a nivel nacional en ambas dependencias. A continuación, conozca cómo quedó conformado el Congreso en los principales departamentos del país. Si usted desea consultar la totalidad de resultados, podrá dirigirse al aplicativo web de Caracol Radio para las elecciones 2022 o dar clic en este enlace.

Resultados de Cámara y Senado en Bogotá

En la ciudad de Bogotá, el ganador con amplia ventaja fue el Pacto Histórico. En el caso del Senado, la coalición liderada por Gustavo Petro y que en esta oportunidad decidió hacer uso de la lista cerrada, obtuvo el 26,89% de la votación, con un total de 692.265 votos en la capital del país. Entretanto, la Coalición Centro Esperanza y Alianza Verde ocupó el segundo lugar con el 20,13% y 518.344 votos en total, seguidos del partido Centro Democrático, que alcanzó el 13,08% de la votación, con 336.748 votos en la ciudad.

Por su parte, en cuanto a las curules de la Cámara de Representantes nuevamente el Pacto Histórico se quedó con los mejores resultados en Bogotá, pues obtuvo el 31,56% de la votación (816.070 votos), lo cual le permitió asegurar 7 curules que serán ocupadas por David Racero, Maria Fernanda Carrascal, Gabriel Becerra, Etna Argote, Alirio Uribe, María del Pilar Pizarro y Eraclito Landinez. Entretanto, el partido Alianza Verde obtuvo la segunda mayor votación con el 15,35% (396.935) y 3 curules, ocupadas por Katherine Miranda, Catherine Juvinao y Olga Velásquez. Mientras que el Centro Democrático únicamente tendrá dos curules ocupadas por Andrés Forero y José Jaime Uscátegui, luego de obtener el 11,33% de la votación (293.044)

Resultados de Cámara y Senado en Antioquia

A diferencia de en Bogotá, en el departamento de Antioquia el partido Centro Democrático fue el claro vencedor de la jornada electoral, pues se quedó con la mayoría de votos en Senado y Cámara. En las elecciones para el Senado de la República en dicho departamento, el Centro Democrático obtuvo el 21,03% de la votación, con un total de 425.866 votos, mientras que el partido Conservador Colombiano se quedó con el segundo lugar tras obtener el 17,16% y 347.583 votos. La Coalición Centro Esperanza y Alianza Verde cerró la lista de los tres primeros en el departamento con el 13,16%, alcanzando 266.509 votos.

De igual manera, en las votaciones a Cámara de Representantes el partido Centro Democrático lideró los resultados con un amplio margen, pues alcanzó el 21,44% del escrutinio (424.828 votos), obteniendo así 5 curules que serán ocupadas por Hernán Cadavid, Yulieth Sánchez, Oscar Pérez, Juan Fernando Espinal y Jhon Jairo Berrio. Entretanto, el Partido Conservador obtuvo el segundo lugar en el escrutinio con el 15,82% (313.603 votos), quedándose con 3 curules que serán ocupadas por Daniel Restrepo, Andrés Felipe Romero y Luis Miguel López.

Resultados de Cámara y Senado en el Atlántico

En el departamento del Atlántico la tendencia se inclinó a favor del partido Cambio Radical, quien convenció a las mayorías en las votaciones para el Congreso. Por un lado, en los comicios para el Senado dicha colectividad obtuvo el 26,09% del sufragio, llegando a los 253.501 votos, mientras que el Partido Liberal se quedó con el 20,88% de la votación, tras obtener 202.851 votos en total. El Partido conservador se ubicó en el tercer lugar con el 14,14% de los votos, 137.387 en total.

De igual manera, en las elecciones de la Cámara Cambio Radical obtuvo la votación más alta con el 33,79% (308.249 votos), lo cual le permitió asegurar 3 curules para Gersel Pérez, Modesto Aguilera y Betsy Pérez. Por su parte, el Partido Liberal se quedó con dos curules que serán ocupadas por Jezmi Barraza y Dolcey Torres; mientras que el Pacto Histórico con la curul de Agmeth Escaf y el Partido Conservador con la curul de Armando Zabarain, cierran el listado de cupos para la Cámara por el departamento.

Resultados de Cámara y Senado en el Valle del Cauca

En el departamento del Valle del Cauca, el Pacto Histórico nuevamente se hizo fuerte y se quedó con la mayoría de votos para el Senado de la República, con un 22,90% de la votación que significaron 325.973 votos. Por su parte, el Partido de la U se quedó con el segundo lugar tras alcanzar el 17,49% y 248.979 votos, mientras que la Coalición Alianza Verde y Centro Esperanza obtuvo el 10% de la votación, tras seducir 142.417 votos.

Finalmente, en las elecciones para la Cámara el Pacto Histórico lideró con el 26,05% (371.257 votos), lo cuales le permitieron quedarse con 5 curules para Jose Alberto Tejada, Gloria Arizabaleta, Cristobal Caicedo, Jorge Ocampo y Alfredo Mondragon. Por su parte, el Partido de la U se quedó con 3 curules que serán ocupadas por Jorge Eliécer Tamayo, Julián López y Víctor Salcedo, mientras que el Partido Liberal podrá tener representación con dos curules para Álvaro Monedero y Leonardo Gallego.

resultados elecciones 2022 camara

TERRITORIAL DEPARTAMENTAL

DepartamentoMesas InformadasTotal Sufragantes
Amazonas160 (100,00 %)27.008 (52,15 %)
Antioquia14.442 (99,72 %)2.226.531 (43,94 %)
Arauca629 (100,00 %)87.120 (40,98 %)
Atlántico5.737 (99,60 %)1.086.008 (54,01 %)
Bogotá DC16.581 (99,99 %)2.819.975 (47,26 %)
Bolívar4.885 (97,25 %)834.176 (49,36 %)
Boyacá2.985 (100,00 %)499.388 (50,14 %)
Caldas2.389 (100,00 %)407.989 (50,34 %)
Caquetá922 (100,00 %)120.446 (38,87 %)
Casanare950 (99,79 %)154.550 (50,89 %)
Cauca3.181 (98,88 %)451.042 (44,26 %)
Cesar2.544 (99,73 %)426.523 (49,11 %)
Chocó1.078 (92,77 %)153.454 (46,07 %)
Córdoba3.818 (97,95 %)809.374 (61,33 %)
Cundinamarca5.988 (99,98 %)1.014.632 (49,01 %)
Guainía103 (100,00 %)18.908 (59,28 %)
Guaviare205 (100,00 %)31.957 (49,38 %)
Huila2.537 (99,96 %)401.068 (45,57 %)
La Guajira1.856 (98,15 %)312.259 (48,50 %)
Magdalena2.979 (99,17 %)543.019 (53,11 %)
Meta2.304 (99,91 %)377.508 (48,35 %)
Nariño3.686 (98,87 %)608.119 (51,54 %)
Norte de Santander3.775 (99,71 %)610.917 (47,11 %)
Putumayo735 (99,73 %)99.795 (41,29 %)
Quindio1.401 (100,00 %)224.340 (45,99 %)
Risaralda2.380 (100,00 %)391.451 (46,96 %)
San Andrés144 (100,00 %)25.559 (49,74 %)
Santander5.406 (100,00 %)874.933 (49,35 %)
Sucre2.210 (99,01 %)473.375 (64,75 %)
Tolima3.312 (99,91 %)516.055 (46,22 %)
Valle10.577 (99,52 %)1.617.754 (44,09 %)
Vaupés78 (100,00 %)13.200 (56,45 %)
Vichada161 (90,96 %)23.682 (44,50 %)

INDIGENAS

DepartamentoMesas InformadasTotal Sufragantes
Amazonas160 (100,00 %)27.008 (52,15 %)
Antioquia14.442 (99,72 %)2.226.531 (43,94 %)
Arauca629 (100,00 %)87.120 (40,98 %)
Atlántico5.737 (99,60 %)1.086.008 (54,01 %)
Bogotá DC16.581 (99,99 %)2.819.975 (47,26 %)
Bolívar4.885 (97,25 %)834.176 (49,36 %)
Boyacá2.985 (100,00 %)499.388 (50,14 %)
Caldas2.389 (100,00 %)407.989 (50,34 %)
Caquetá922 (100,00 %)120.446 (38,87 %)
Casanare950 (99,79 %)154.550 (50,89 %)
Cauca3.181 (98,88 %)451.042 (44,26 %)
Cesar2.544 (99,73 %)426.523 (49,11 %)
Chocó1.078 (92,77 %)153.454 (46,07 %)
Córdoba3.818 (97,95 %)809.374 (61,33 %)
Cundinamarca5.988 (99,98 %)1.014.632 (49,01 %)
Guainía103 (100,00 %)18.908 (59,28 %)
Guaviare205 (100,00 %)31.957 (49,38 %)
Huila2.537 (99,96 %)401.068 (45,57 %)
La Guajira1.856 (98,15 %)312.259 (48,50 %)
Magdalena2.979 (99,17 %)543.019 (53,11 %)
Meta2.304 (99,91 %)377.508 (48,35 %)
Nariño3.686 (98,87 %)608.119 (51,54 %)
Norte de Santander3.775 (99,71 %)610.917 (47,11 %)
Putumayo735 (99,73 %)99.795 (41,29 %)
Quindio1.401 (100,00 %)224.340 (45,99 %)
Risaralda2.380 (100,00 %)391.451 (46,96 %)
San Andrés144 (100,00 %)25.559 (49,74 %)
Santander5.406 (100,00 %)874.933 (49,35 %)
Sucre2.210 (99,01 %)473.375 (64,75 %)
Tolima3.312 (99,91 %)516.055 (46,22 %)
Valle10.577 (99,52 %)1.617.754 (44,09 %)
Vaupés78 (100,00 %)13.200 (56,45 %)
Vichada161 (90,96 %)23.682 (44,50 %)

AFRO-DESCENDIENTES

DepartamentoMesas InformadasTotal Sufragantes
Amazonas160 (100,00 %)27.008 (52,15 %)
Antioquia14.442 (99,72 %)2.226.531 (43,94 %)
Arauca629 (100,00 %)87.120 (40,98 %)
Atlántico5.737 (99,60 %)1.086.008 (54,01 %)
Bogotá DC16.581 (99,99 %)2.819.975 (47,26 %)
Bolívar4.885 (97,25 %)834.176 (49,36 %)
Boyacá2.985 (100,00 %)499.388 (50,14 %)
Caldas2.389 (100,00 %)407.989 (50,34 %)
Caquetá922 (100,00 %)120.446 (38,87 %)
Casanare950 (99,79 %)154.550 (50,89 %)
Cauca3.181 (98,88 %)451.042 (44,26 %)
Cesar2.544 (99,73 %)426.523 (49,11 %)
Chocó1.078 (92,77 %)153.454 (46,07 %)
Córdoba3.818 (97,95 %)809.374 (61,33 %)
Cundinamarca5.988 (99,98 %)1.014.632 (49,01 %)
Guainía103 (100,00 %)18.908 (59,28 %)
Guaviare205 (100,00 %)31.957 (49,38 %)
Huila2.537 (99,96 %)401.068 (45,57 %)
La Guajira1.856 (98,15 %)312.259 (48,50 %)
Magdalena2.979 (99,17 %)543.019 (53,11 %)
Meta2.304 (99,91 %)377.508 (48,35 %)
Nariño3.686 (98,87 %)608.119 (51,54 %)
Norte de Santander3.775 (99,71 %)610.917 (47,11 %)
Putumayo735 (99,73 %)99.795 (41,29 %)
Quindio1.401 (100,00 %)224.340 (45,99 %)
Risaralda2.380 (100,00 %)391.451 (46,96 %)
San Andrés144 (100,00 %)25.559 (49,74 %)
Santander5.406 (100,00 %)874.933 (49,35 %)
Sucre2.210 (99,01 %)473.375 (64,75 %)
Tolima3.312 (99,91 %)516.055 (46,22 %)
Valle10.577 (99,52 %)1.617.754 (44,09 %)
Vaupés78 (100,00 %)13.200 (56,45 %)
Vichada161 (90,96 %)23.682 (44,50 %)

Leave a Comment